支付记录
支付单号 金额 付款人信息 支付时间
20210505191503997 5.00


《我是河南人》公益歌曲中原文化万里行座谈会在郑州召开
1109593
2021/5/5 19:15:41
20210503084636738 1.00


《我是河南人》公益歌曲中原文化万里行座谈会在郑州召开
340703
2021/5/3 8:47:39
20210502212558555 1.00 李伟



727483
2021/5/2 21:31:31
20210502164328949 1.00 张振锁

17603716951

301672
2021/5/2 16:45:52
20210502161328319 0.01 刘中合

15638429789
《我是河南人》公益歌曲中原文化万里行座谈会在郑州召开
707158
2021/5/2 16:14:46
20210415171547490 0.01 客户姓名:崔云兵

手机号码:13526740568

786275
2021/4/15 17:17:38
20210415163652990 0.01 客户姓名:刘中合

手机号码:15638429789

840688
2021/4/15 16:37:58
20210315230512242 0.01 张三

156
厦门鼓浪屿风景区(测)
610204
2021/3/15 23:05:47
20210314110658729 0.01 刘中合

15638429789
厦门鼓浪屿风景区(测)
1103368
2021/3/14 11:08:17
20210314105704960 0.01 程鹏

151
测试数据20210307
460637
2021/3/14 10:57:47
20210314065436163 0.01 刘中合

15638429789
测试数据20210307, 410223
678807
2021/3/14 6:55:28
20210314014449948 0.01 橙橙

156
测试数据20210307, 412
2021/3/14 1:45:44
20210309233317393 0.01 程鹏15188880000测试数据20210307, 410 2021/3/9 23:34:56
20210309001635624 0.01 如果15938429789测试数据20210307, 410223197802053096 2021/3/9 0:17:21
20210307201513740 0.01 程鹏15188886666测试数据20210307, 14 2021/3/7 20:17:56
20210208140850785 0.01 新郎:张格15638429789集体婚礼申请测试, 新娘:李美 2021/2/8 14:10:39
20210208140304620 0.01 李思15638429789集体婚礼申请测试, 张三 2021/2/8 14:05:03
20210206095328992 0.03 赵彦芳18137671520彼岸名庄新春特卖(测), 郑州市金水区 2021/2/6 9:55:10
20210131120225494 0.02 李大友15638429789厦门鼓浪屿风景区(测), 410223197802053096 2021/1/31 12:04:08
20210131114654803 0.01 柳林路15638429789彼岸名庄新春特卖(测), 郑州市中心 2021/1/31 11:47:37
20210131114325748 0.01 战歌15638426789彼岸名庄新春特卖(测), 郑州市金水区 2021/1/31 11:44:15
20210131114045278 0.01 张三丰15638429789彼岸名庄新春特卖(测), 郑州市金水区天伦路一处庭院小区 2021/1/31 11:41:38
20210131113441251 0.01 刘中河15638429789彼岸名庄新春特卖(测), 郑州 2021/1/31 11:35:48
20210131111222675 0.01 刘中河15638429789彼岸名庄新春特卖(测), 郑州市金水区天伦路一处庭院小区 2021/1/31 11:17:42
20210123165734437 2.00 周六15638429789彼岸名庄新春特卖(测), 郑州市金水区天伦路一处庭院小区 2021/1/23 16:58:25
20210123153412502 0.02 刘中合15638429789厦门鼓浪屿风景区(测), 410223197802053096 2021/1/23 15:35:02
20201014134413464 1.00 刘中合15638429789大象艺术团群星演唱会门票(测), 及时发布票务信息 2020/10/14 13:45:14
20201013180840145 1.00 刘中合15638429789大象艺术团群星演唱会(测), 郑州市花园路138号8号演播厅 2020/10/13 18:13:36
20200924091025890 0.14 王更生15638429789厦门鼓浪屿风景区门票(测), 410223197802053096 2020/9/24 9:12:05
20200923121004159 0.06 刘中河15638429789厦门鼓浪屿风景区门票(测), 410223197802053096 2020/9/23 12:11:54
188 条 共 7 页,第 1 页 [首页] [上页] [下页] [尾页]